उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | मेटल प्लेट लेजर कटिंग | काटने का क्षेत्र: | 3000 मिमी / 6000 मिमी / 9000 मिमी / 12000 मिमी |
---|---|---|---|
ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी | कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
लेजर स्रोत ब्रांड: | MAX; मैक्स; IPG, Raycus,JPT आईपीजी, रेकस, जेपीटी | सर्वो मोटर ब्रांड: | जापान फ़ूजी, जापान यास्कावा, पैनासोमिक, डेल्टा |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस | लेजर पावर: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
वोल्टेज: | 3 चरण, 380 वी, 50 हर्ट्ज या अनुकूलित | सामग्री काटना: | स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील / कॉपर / पीतल / आयरन / एमएस |
लेजर हेड ब्रांड: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, Empower, WSX | गारंटी: | 3 वर्ष |
प्रमुखता देना: | उच्च परिशुद्धता फाइबर लेजर ट्यूब कटर,फाइबर लेजर ट्यूब कटर 4000W,8000W फाइबर लेजर पाइप काटने |
नमूना
|
ZL-360G12 | ||
लेजर आउटपुट पावर
|
40000W/20000W/10000W/8000W/6000w/4000w/3000w/2000w/1500w
|
||
चक मात्रा
|
4
|
||
सबसे छोटा शेष सामग्री
|
0
|
||
प्रभावी वर्ग ट्यूब काटने की गुंजाइश
|
□60*60-□325*325mm
|
||
आयताकार ट्यूब
|
किनारे की लम्बाई
|
60 मिमी-360 मिमी
|
|
बाहरी सर्कल व्यास
|
≤460 मिमी
|
||
प्रभावी गोल ट्यूब काटना व्यास
|
Φ60-Φ460 मिमी
|
||
मैक्स।मशीन योग्य ट्यूब की लंबाई
|
12000 मिमी
|
||
मैक्स।चक घूर्णन गति
|
40r/मिनट
|
||
एक्स/वाई-एक्सिस पोजिशनिंग सटीकता
|
0.06 मिमी
|
||
एक्स / वाई-एक्सिस रिपोजिशनिंग सटीकता
|
0.04 मिमी
|
||
मैक्स।ट्यूब वजन
|
1800 किग्रा
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 86-13678816312
फैक्स: 86-531-68650758