|
उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | मेटल प्लेट लेजर कटिंग | काटने का क्षेत्र: | 1300 * 1300 मिमी |
---|---|---|---|
ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी | कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
लेजर स्रोत ब्रांड: | MAX; मैक्स; IPG, Raycus,JPT आईपीजी, रेकस, जेपीटी | सर्वो मोटर ब्रांड: | जापान फ़ूजी, जापान यास्कावा, पैनासोमिक, डेल्टा |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस | लेजर पावर: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
वोल्टेज: | 3 चरण, 380 वी, 50 हर्ट्ज या अनुकूलित | सामग्री काटना: | स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील / कॉपर / पीतल / आयरन / एमएस |
लेजर हेड ब्रांड: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, Empower, WSX | गारंटी: | 3 वर्ष |
प्रमुखता देना: | छोटे फाइबर लेजर शीट काटने की मशीन,2kw फाइबर लेजर शीट काटने की मशीन,3kw फाइबर लेजर काटने धातु शीट |
ब्रैंड
|
ZLTECH
|
नमूना |
ZL1313A
|
काटने का क्षेत्र | 1300 * 1300 मिमी (अनुकूलित) |
फाइबर लेजर शक्ति |
1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w
|
लेजर तरंग दैर्ध्य |
1,070-1,080 मिमी
|
गतिमान गति
|
120 मी / मिनट
|
अधिकतम काटने की गति
|
50 मी / मिनट
|
स्थिति सटीकता |
± 0.03 मिमी
|
पुनरावर्तनीयता सटीकता | ± 0.01 मिमी |
अधिकतम त्वरण |
1.0 जी
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 86-13678816312
फैक्स: 86-531-68650758