उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | मेटल प्लेट लेजर कटिंग | काटने का क्षेत्र: | 4000 * 2000 मिमी |
---|---|---|---|
ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी | कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
लेजर स्रोत ब्रांड: | MAX; मैक्स; IPG, Raycus,JPT आईपीजी, रेकस, जेपीटी | सर्वो मोटर ब्रांड: | जापान फ़ूजी, जापान यास्कावा, पैनासोमिक, डेल्टा |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस | लेजर पावर: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
वोल्टेज: | 3 चरण, 380 वी, 50 हर्ट्ज या अनुकूलित | सामग्री काटना: | स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील / कॉपर / पीतल / आयरन / एमएस |
लेजर हेड ब्रांड: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, Empower, WSX | गारंटी: | 3 वर्ष |
प्रमुखता देना: | 4000x2000mm स्टेनलेस स्टील शीट लेजर काटने की मशीन,स्टेनलेस स्टील शीट लेजर काटने की मशीन सीई,1000W स्टेनलेस स्टील शीट धातु लेजर काटने |
तरीका
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
कार्य क्षेत्र
|
3000 * 1500 मिमी
|
4000 * 1500 मिमी
|
4000 * 2000 मिमी
|
6000 * 2000 मिमी
|
रिपोजिशनिंग सटीकता दोहराएं
|
± 0.03 मिमी
|
|||
पोजिशनिंग की सटीकता
|
± 0.02 मिमी
|
|||
एक्स, वाई मैक्स लिंकेज स्पीड
|
200 मी / मिनट
|
|||
लेजर पावर
|
1000W / 1500W / 2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W
|
|||
लेजर स्रोत
|
मैक्स / रेकस / आईपीजी
|
|||
बिजली की आवश्यकताएं
|
380V/50Hz/60Hz/80A
|
|||
अधिकतम त्वरण
|
2.0 जी
|
|||
उन्नत करना
|
ट्यूब काटने / विनिमय मंच / संलग्न सुरक्षा
|
लेजर स्रोत / चीन मैक्स स्विट्ज़रलैंड Raytools
नियंत्रण प्रणाली / चीन साइप्रस
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 86-13678816312
फैक्स: 86-531-68650758