उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | मेटल प्लेट लेजर कटिंग | काटने का क्षेत्र: | 24000 मिमी * 2500 मिमी |
---|---|---|---|
ग्राफिक प्रारूप समर्थित: | एआई, पीएलटी, डीएक्सएफ, बीएमपी, डीएसटी, डीडब्ल्यूजी, एलएएस, डीएक्सपी | कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
लेजर स्रोत ब्रांड: | MAX; मैक्स; IPG, Raycus,JPT आईपीजी, रेकस, जेपीटी | सर्वो मोटर ब्रांड: | जापान फ़ूजी, जापान यास्कावा, पैनासोमिक, डेल्टा |
नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | साइप्रस | लेजर पावर: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
वोल्टेज: | 3 चरण, 380 वी, 50 हर्ट्ज या अनुकूलित | सामग्री काटना: | स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील / कॉपर / पीतल / आयरन / एमएस |
लेजर हेड ब्रांड: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, Empower, WSX | गारंटी: | 3 वर्ष |
प्रमुखता देना: | अल्ट्रा लार्ज शीट मेटल लेजर कटर,शीट मेटल लेजर कटर 24000 मिमी,2500 मिमी सीएनसी लेजर कटिंग मेटल शीट |
कार्य क्षेत्र (मिमी)
|
24000 * 2500 मिमी
|
एक्स-अक्ष यात्रा
|
2500 मिमी
|
वाई-अक्ष यात्रा
|
24000 मिमी
|
Z- अक्ष यात्रा
|
320 मिमी
|
लेजर पावर
|
6kw ~ 40kw
|
एक्स / वाई एक्सिस पोजीशनिंग सटीकता
|
± 0.1 मिमी / मी
|
एक्स/वाई एक्सिस बार-बार पोजीशनिंग सटीकता
|
± 0.03 मिमी
|
अधिकतम गति
|
80 मी / मिनट
|
अधिकतम त्वरण
|
0.8 जी
|
नमूना | स्प्लिट टाइप |
लेजर स्रोत / चीन मैक्स स्विट्ज़रलैंड Raytools
नियंत्रण प्रणाली / चीन साइप्रस
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 86-13678816312
फैक्स: 86-531-68650758